| Status | IP Address | Type | Malware / CVE | Country | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 134.122.94.188 | c2_server | 🇩🇪 DE | 2026-10-14 | Today | |
Active | 207.154.206.115 | Scanner | 🇩🇪 DE | 2026-10-14 | Today | |
Active | 206.189.237.172 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 206.189.235.198 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | Today | |
Active | 198.211.112.135 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-11 | Today | |
Active | 198.199.80.18 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 192.241.151.111 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-09 | Today | |
Active | 192.241.128.219 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 157.230.183.24 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | Today | |
Active | 143.110.220.125 | Scanner | CA | 2026-10-13 | Today | |
Active | 134.209.119.139 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 68.183.42.201 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-10-13 | Today | |
Active | 46.101.180.134 | Mixed | 🇩🇪 DE | 2026-10-14 | Today | |
Active | 46.101.173.104 | Mixed | 🇩🇪 DE | 2026-10-13 | Today | |
Active | 206.189.196.2 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 192.241.131.143 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-11 | Today | |
Active | 178.128.53.249 | Mixed | SG | 2026-10-14 | Today | |
Active | 167.172.63.126 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-10-12 | Today | |
Active | 165.227.89.23 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 165.227.169.47 | Mixed | 🇩🇪 DE | 2026-10-14 | Today | |
Active | 165.22.3.226 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 165.22.109.216 | Mixed | SG | 2026-10-13 | Today | |
Active | 157.245.38.78 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-10-11 | Today | |
Active | 146.190.96.108 | Mixed | SG | 2026-10-13 | Today | |
Active | 143.244.139.230 | Mixed | 🇮🇳 IN | 2026-10-13 | Today | |
Active | 134.122.59.37 | Scanner | 🇳🇱 NL | 2026-10-13 | Today | |
Active | 68.183.18.125 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 67.205.128.250 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 64.227.8.33 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 64.227.41.145 | Scanner | 🇬🇧 GB | 2026-10-14 | Today | |
Active | 64.227.1.121 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 46.101.148.45 | Scanner | 🇩🇪 DE | 2026-10-13 | Today | |
Active | 24.144.107.132 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 209.38.245.37 | Scanner | 🇩🇪 DE | 2026-10-14 | Today | |
Active | 208.68.39.117 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 206.81.1.93 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 206.189.201.45 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 206.189.187.135 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 192.241.159.202 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 192.241.155.59 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 188.166.103.243 | Scanner | 🇳🇱 NL | 2026-10-14 | Today | |
Active | 174.138.34.44 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 174.138.15.77 | Scanner | 🇳🇱 NL | 2026-10-14 | Today | |
Active | 167.99.176.105 | Scanner | CA | 2026-10-13 | Today | |
Active | 167.99.159.201 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 167.99.159.17 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 165.232.118.118 | Scanner | 🇩🇪 DE | 2026-10-14 | Today | |
Active | 165.227.37.46 | Scanner | CA | 2026-10-13 | Today | |
Active | 165.22.12.93 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 162.243.171.233 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 162.243.162.167 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 161.35.33.44 | Scanner | 🇬🇧 GB | 2026-10-14 | Today | |
Active | 159.89.81.17 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 159.65.230.15 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 159.223.171.153 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 159.203.163.13 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 157.245.85.14 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 157.245.76.117 | Scanner | 🇳🇱 NL | 2026-10-13 | Today | |
Active | 157.245.216.80 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 157.245.134.111 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 147.182.163.172 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 143.198.163.186 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 143.198.163.141 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-06 | Today | |
Active | 143.198.127.112 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-07 | Today | |
Active | 143.110.211.119 | Scanner | CA | 2026-10-14 | Today | |
Active | 142.93.247.113 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 142.93.198.175 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 142.93.0.151 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-11 | Today | |
Active | 137.184.140.40 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 104.248.116.70 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 159.223.115.64 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 147.182.176.29 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 147.182.167.133 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 142.93.4.114 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Today | |
Active | 64.227.24.207 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 209.97.176.89 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-10-13 | Today | |
Active | 209.97.150.92 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 209.38.224.112 | Scanner | 🇩🇪 DE | 2026-10-13 | Today | |
Active | 209.38.90.255 | Scanner | AU | 2026-10-14 | Today | |
Active | 209.38.31.89 | Mixed | AU | 2026-10-13 | Today | |
Active | 206.189.47.84 | Mixed | SG | 2026-10-13 | Today | |
Active | 188.166.249.52 | Mixed | SG | 2026-10-13 | Today | |
Active | 188.166.118.113 | Scanner | 🇳🇱 NL | 2026-10-14 | Today | |
Active | 188.166.38.157 | Mixed | 🇳🇱 NL | 2026-10-13 | Today | |
Active | 178.128.251.121 | Scanner | 🇳🇱 NL | 2026-10-14 | Today | |
Active | 178.128.229.21 | Mixed | CA | 2026-10-13 | Today | |
Active | 178.128.90.230 | Mixed | SG | 2026-10-13 | Today | |
Active | 178.128.33.246 | Scanner | 🇬🇧 GB | 2026-08-30 | Today | |
Active | 170.64.226.40 | Mixed | AU | 2026-10-13 | Today | |
Active | 170.64.213.153 | Mixed | AU | 2026-10-13 | Today | |
Active | 170.64.153.102 | Mixed | AU | 2026-10-13 | Today | |
Active | 170.64.141.46 | Mixed | AU | 2026-10-13 | Today | |
Active | 168.144.222.183 | Mixed | 🇮🇳 IN | 2026-10-13 | Today | |
Active | 168.144.214.105 | Mixed | 🇮🇳 IN | 2026-10-14 | Today | |
Active | 168.144.170.51 | Mixed | AU | 2026-10-13 | Today | |
Active | 168.144.167.106 | Mixed | AU | 2026-09-24 | Today | |
Active | 168.144.162.7 | Mixed | AU | 2026-10-13 | Today | |
Active | 168.144.129.164 | Mixed | SG | 2026-10-13 | Today | |
Active | 167.99.190.131 | Mixed | CA | 2026-10-14 | Today | |
Active | 167.99.83.177 | Scanner | 🇬🇧 GB | 2026-10-13 | Today |
/v1/ip/feed?asn=AS14061