| Status | IP Address | Type | Malware / CVE | Country | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 18.97.26.76 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-15 | Today | |
Active | 18.97.5.20 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-15 | Today | |
Active | 100.62.95.144 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 3.89.31.139 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-15 | Today | |
Active | 18.97.26.41 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-11 | Today | |
Active | 54.146.156.132 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 3.89.113.104 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 18.215.183.116 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 13.218.238.60 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 98.87.85.210 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-15 | Today | |
Active | 107.22.139.7 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 100.59.45.97 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 52.23.165.107 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 44.206.237.89 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 3.89.209.40 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 18.97.9.97 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-31 | Today | |
Active | 18.97.9.99 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 18.97.9.103 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 18.97.9.100 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 18.97.9.101 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 34.206.217.125 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 18.97.9.96 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 18.97.9.102 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 18.97.9.98 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 54.85.32.163 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 54.243.58.215 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Today | |
Active | 98.80.4.57 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-20 | Today | |
Active | 44.220.188.110 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-03 | Today | |
Active | 44.202.56.159 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Today | |
Active | 18.97.5.6 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 44.220.188.29 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 3.210.185.138 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 44.220.185.97 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 44.220.185.80 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 18.97.26.83 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 18.97.26.113 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 54.165.80.128 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Yesterday | |
Active | 44.202.7.229 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | Yesterday | |
Active | 44.220.188.134 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-11 | Yesterday | |
Active | 44.220.185.63 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-06 | Yesterday | |
Active | 44.220.188.35 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-03 | Yesterday | |
Active | 44.220.185.92 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-22 | Yesterday | |
Active | 44.220.188.211 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-03 | Yesterday | |
Active | 44.220.185.247 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-07 | Yesterday | |
Active | 18.97.19.229 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-31 | Yesterday | |
Active | 44.201.116.222 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Yesterday | |
Active | 34.238.84.229 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 18.97.5.49 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-21 | Yesterday | |
Active | 54.204.71.163 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Yesterday | |
Active | 54.82.54.204 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Yesterday | |
Active | 54.81.129.27 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 34.230.56.141 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-14 | Yesterday | |
Active | 18.97.26.10 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-20 | Yesterday | |
Active | 54.163.102.219 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-08 | Yesterday | |
Active | 100.53.215.212 | c2_server | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Yesterday | |
Active | 44.220.185.222 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-13 | Yesterday | |
Active | 18.97.26.62 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-18 | Yesterday | |
Active | 54.164.106.236 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-01 | Yesterday | |
Active | 44.220.185.125 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-03 | Yesterday | |
Active | 54.89.198.231 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Yesterday | |
Active | 44.220.185.47 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-17 | Yesterday | |
Active | 185.117.225.123 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | Yesterday | |
Active | 18.97.5.57 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | 2d ago | |
Active | 18.97.5.84 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 2d ago | |
Active | 18.97.19.233 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | 2d ago | |
Active | 44.220.188.115 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-06 | 2d ago | |
Active | 44.220.188.60 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-05 | 2d ago | |
Active | 54.243.13.14 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | 2d ago | |
Active | 54.208.186.172 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | 2d ago | |
Active | 44.220.188.93 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-27 | 2d ago | |
Active | 18.97.5.8 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-01 | 2d ago | |
Active | 3.86.46.240 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | 2d ago | |
Active | 3.87.56.24 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-13 | 2d ago | |
Active | 54.242.53.224 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | 2d ago | |
Active | 34.227.148.44 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | 2d ago | |
Active | 34.204.53.150 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | 2d ago | |
Active | 3.81.47.132 | c2_server | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 2d ago | |
Active | 52.205.177.11 | c2_server | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 2d ago | |
Active | 3.90.253.36 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 2d ago | |
Active | 44.203.188.7 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-03 | 2d ago | |
Active | 100.57.32.60 | c2_server | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 2d ago | |
Active | 44.220.188.47 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-16 | 3d ago | |
Active | 44.220.185.94 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 3d ago | |
Active | 44.220.185.207 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 3d ago | |
Active | 18.97.19.199 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 3d ago | |
Active | 52.2.115.67 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 3d ago | |
Active | 3.93.133.181 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 3d ago | |
Active | 3.87.108.137 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-11 | 3d ago | |
Active | 18.97.19.134 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-05 | 3d ago | |
Active | 44.220.185.74 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-03 | 3d ago | |
Active | 3.85.113.187 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 3d ago | |
Active | 98.94.100.124 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-12 | 3d ago | |
Active | 18.97.19.173 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-09 | 3d ago | |
Active | 34.202.240.4 | c2_server | 🇺🇸 US | 2026-10-11 | 3d ago | |
Active | 18.97.5.126 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-04 | 3d ago | |
Active | 172.252.65.35 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-11 | 3d ago | |
Active | 44.220.185.39 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-11 | 4d ago | |
Active | 44.204.244.199 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-10 | 4d ago | |
Active | 18.97.5.112 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-11 | 4d ago | |
Active | 44.220.188.197 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-09-17 | 4d ago |
/v1/ip/feed?asn=AS14618