| Status | IP Address | Type | Malware / CVE | Country | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 51.222.87.125 | Mixed | CA | 2026-10-16 | Today | |
Active | 15.235.65.221 | c2_server | CA | 2026-10-17 | Today | |
Active | 51.255.5.121 | c2_server | 🇫🇷 FR | 2026-10-17 | Today | |
Active | 57.128.95.182 | Scanner | 🇫🇷 FR | 2026-08-30 | Today | |
Active | 54.39.210.72 | Mixed | CA | 2026-10-17 | Today | |
Active | 54.39.210.32 | Mixed | CA | 2026-10-17 | Today | |
Active | 51.77.79.64 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-10-17 | Today | |
Active | 37.187.28.212 | Scanner | 🇫🇷 FR | 2026-10-15 | Today | |
Active | 15.235.98.57 | Mixed | CA | 2026-10-17 | Today | |
Active | 148.113.5.44 | Mixed | 🇮🇳 IN | 2026-10-17 | Today | |
Active | 148.113.130.108 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-10-17 | Today | |
Active | 5.196.63.131 | Scanner | 🇫🇷 FR | 2026-10-17 | Today | |
Active | 5.196.63.129 | Scanner | 🇫🇷 FR | 2026-10-17 | Today | |
Active | 104.167.16.61 | Scanner | SG | 2026-10-17 | Today | |
Active | 135.148.63.92 | Scanner | 🇺🇸 US | 2026-10-17 | Today | |
Active | 94.23.188.214 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-09-10 | Today | |
Active | 54.39.0.90 | Mixed | CA | 2026-09-15 | Today | |
Active | 54.39.0.140 | Mixed | CA | 2026-09-19 | Today | |
Active | 51.89.69.100 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-08-30 | Today | |
Active | 51.195.215.255 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-08-30 | Today | |
Active | 176.31.139.9 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-09-04 | Today | |
Active | 15.235.96.193 | Mixed | CA | 2026-09-18 | Today | |
Active | 148.113.130.156 | Mixed | CA | 2026-09-08 | Today | |
Active | 51.83.9.87 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-09-03 | Today | |
Active | 51.77.77.29 | Mixed | 🇩🇪 DE | 2026-10-16 | Today | |
Active | 5.39.10.252 | Scanner | 🇳🇱 NL | 2026-10-17 | Today | |
Active | 51.210.123.18 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-10-17 | Today | |
Active | 51.79.205.241 | Mixed | SG | 2026-10-16 | Today | |
Active | 51.68.236.247 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-10-16 | Today | |
Active | 148.113.239.77 | Scanner | CA | 2026-10-17 | Today | |
Active | 37.59.207.213 | Scanner | LT | 2026-10-17 | Today | |
Active | 54.39.230.202 | TOR | CA | 2026-10-17 | Today | |
Active | 40.160.99.49 | TOR | 🇺🇸 US | 2026-10-17 | Today | |
Active | 40.160.99.173 | TOR | 🇺🇸 US | 2026-10-17 | Today | |
Active | 40.160.98.73 | TOR | 🇺🇸 US | 2026-10-17 | Today | |
Active | 148.113.239.74 | Scanner | CA | 2026-10-17 | Today | |
Active | 15.235.98.49 | Mixed | CA | 2026-10-17 | Today | |
Active | 152.228.145.2 | Scanner | 🇫🇷 FR | 2026-10-17 | Today | |
Active | 51.254.162.254 | Mixed | 🇩🇪 DE | 2026-09-05 | Today | |
Active | 185.101.104.85 | c2_server | CA | 2026-10-16 | Today | |
Active | 54.39.89.130 | Mixed | CA | 2026-10-16 | Today | |
Active | 54.39.210.255 | Mixed | CA | 2026-10-16 | Today | |
Active | 51.161.65.204 | Mixed | CA | 2026-10-16 | Today | |
Active | 15.235.98.126 | Mixed | CA | 2026-10-16 | Today | |
Active | 148.113.130.149 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-10-16 | Today | |
Active | 142.44.233.149 | Mixed | CA | 2026-10-16 | Today | |
Active | 142.44.228.166 | Mixed | CA | 2026-10-16 | Today | |
Active | 142.44.225.169 | Mixed | CA | 2026-10-16 | Today | |
Active | 145.239.85.118 | Mixed | PL | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 15.235.193.207 | Mixed | SG | 2026-10-16 | Yesterday | |
Active | 185.101.104.41 | Scanner | CA | 2026-10-16 | Yesterday | |
Active | 92.222.108.102 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-08-31 | Yesterday | |
Active | 92.222.104.223 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-09-05 | Yesterday | |
Active | 54.38.147.3 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-09-23 | Yesterday | |
Active | 54.38.147.103 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-09-21 | Yesterday | |
Active | 51.89.129.30 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-10-12 | Yesterday | |
Active | 51.81.169.197 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Yesterday | |
Active | 51.81.169.195 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-08-30 | Yesterday | |
Active | 51.195.215.216 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-09-15 | Yesterday | |
Active | 51.195.183.21 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-08-30 | Yesterday | |
Active | 5.39.109.173 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-09-03 | Yesterday | |
Active | 5.39.1.255 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-08-30 | Yesterday | |
Active | 198.244.242.158 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-09-17 | Yesterday | |
Active | 198.244.240.62 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-09-17 | Yesterday | |
Active | 198.244.226.103 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-09-17 | Yesterday | |
Active | 198.244.168.177 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-09-06 | Yesterday | |
Active | 193.70.46.175 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-09-05 | Yesterday | |
Active | 145.239.65.226 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-09-03 | Yesterday | |
Active | 142.44.220.92 | Mixed | CA | 2026-09-19 | Yesterday | |
Active | 217.60.196.124 | Mixed | 🇩🇪 DE | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 208.122.8.17 | Mixed | 🇺🇸 US | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 143.20.60.251 | Mixed | 🇩🇪 DE | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 54.37.75.84 | Scanner | 🇩🇪 DE | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 15.235.127.143 | Scanner | CA | 2026-10-16 | Yesterday | |
Active | 213.32.74.83 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 152.228.200.244 | Scanner | 🇫🇷 FR | 2026-10-03 | Yesterday | |
Active | 51.83.10.186 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-09-03 | Yesterday | |
Active | 51.68.32.138 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-09-06 | Yesterday | |
Active | 79.137.67.30 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-10-16 | Yesterday | |
Active | 178.94.251.198 | Mixed | 🇮🇳 IN | 2026-10-16 | Yesterday | |
Active | 46.105.54.208 | Scanner | 🇫🇷 FR | 2026-10-16 | Yesterday | |
Active | 5.196.190.100 | Scanner | 🇳🇱 NL | 2026-10-16 | Yesterday | |
Active | 178.33.206.144 | Scanner | 🇫🇷 FR | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 139.99.124.37 | c2_server | SG | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 54.39.89.231 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 54.39.6.177 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 54.39.6.109 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 54.39.210.166 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 51.222.95.240 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 51.222.95.20 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 51.222.95.142 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 51.222.168.220 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 51.161.37.123 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 37.187.141.207 | Mixed | 🇫🇷 FR | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 167.114.139.85 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 167.114.139.190 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 15.235.96.5 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 15.235.96.3 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 15.235.96.213 | Mixed | CA | 2026-10-15 | Yesterday | |
Active | 148.113.130.214 | Mixed | 🇬🇧 GB | 2026-10-15 | Yesterday |
/v1/ip/feed?asn=AS16276