Yahoo Finance via Directus cache · updated daily · 2026-08-28
| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-22940 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.29% | 2025-03-31 |
| CVE-2025-22941 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 4.01% | 2025-03-31 |
| CVE-2025-22937 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.31% | 2025-03-31 |
| CVE-2025-22938 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.31% | 2025-03-31 |
| CVE-2025-22939 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 5.41% | 2025-03-31 |
| CVE-2024-31971 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.09% | 2024-07-24 |
| CVE-2024-31977 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 1.68% | 2024-07-24 |
| CVE-2024-39345 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.11% | 2024-07-24 |
| CVE-2024-31970 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.61% | 2024-07-24 |
| CVE-2023-38120 PoC | 8.8 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 2.11% | 2024-05-03 |
| CVE-2024-28093 | 8.8 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.47% | 2024-03-26 |
Adtran is a global provider of networking and communications equipment, including fiber access, optical transport, and network edge solutions. Their products are widely used by service providers and enterprises, making them relevant to cybersecurity due to potential vulnerabilities in critical infrastructure and telecommunications networks.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.