No recent security news found for Anyquery.
| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-47252 | 9.0 CRITICAL | PATCH UNDER REVIEW | 0.45% | 2026-09-17 |
| CVE-2026-50006 | 9.1 CRITICAL | PATCH UNDER REVIEW | 0.97% | 2026-09-14 |
| CVE-2026-54628 | 8.6 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.34% | 2026-09-14 |
| CVE-2026-47253 | 7.3 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.44% | 2026-09-14 |
| CVE-2026-54629 | 7.5 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.97% | 2026-09-14 |
| CVE-2025-61679 | 7.7 HIGH | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.15% | 2025-10-03 |
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.