| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-6851 | 7.0 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.15% | 2026-07-14 |
| CVE-2026-10047 | 8.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.12% | 2026-06-02 |
| CVE-2026-10046 | 8.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.12% | 2026-06-02 |
| CVE-2025-7073 | 8.8 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.17% | 2025-12-10 |
| CVE-2025-5317 | 6.8 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.10% | 2025-11-11 |
| CVE-2025-2245 | 6.9 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.31% | 2025-04-04 |
| CVE-2025-2243 | 6.9 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.40% | 2025-04-04 |
| CVE-2025-2244 | 9.5 CRITICAL | PATCH UNDER REVIEW | 1.11% | 2025-04-04 |
| CVE-2024-13870 | 1.8 LOW | PATCH UNDER REVIEW | 0.16% | 2025-03-12 |
| CVE-2024-13871 | 9.4 CRITICAL | PATCH UNDER REVIEW | 0.77% | 2025-03-12 |
| CVE-2024-13872 | 9.4 CRITICAL | PATCH UNDER REVIEW | 0.23% | 2025-03-12 |
| CVE-2020-8094 PoC | 8.8 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.19% | 2025-01-15 |
| CVE-2024-11128 | 8.4 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.16% | 2025-01-13 |
| CVE-2023-49570 | 8.6 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.21% | 2024-10-18 |
| CVE-2023-49567 | 8.6 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.19% | 2024-10-18 |
| CVE-2023-6058 | 8.6 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.19% | 2024-10-18 |
| CVE-2023-6057 | 8.6 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.21% | 2024-10-18 |
| CVE-2023-6055 | 8.6 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.24% | 2024-10-18 |
| CVE-2024-6980 | 9.2 CRITICAL | PATCH UNDER REVIEW | 0.56% | 2024-07-31 |
| CVE-2024-4177 | 8.1 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.43% | 2024-06-06 |
Bitdefender is a Romanian cybersecurity and antivirus software vendor founded in 2001, known for its enterprise and consumer security solutions including endpoint protection, network security, and threat intelligence. The company is a significant player in the global cybersecurity market, frequently recognized for high detection rates in independent tests.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 96% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.