| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-29116 | 8.7 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.40% | 2026-06-10 |
| CVE-2026-29115 | 6.9 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.36% | 2026-06-10 |
| CVE-2026-29114 | 2.3 LOW | PATCH UNDER REVIEW | 0.19% | 2026-06-10 |
| CVE-2025-31702 | 6.8 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.41% | 2025-10-15 |
| CVE-2025-31701 | 8.1 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.82% | 2025-07-23 |
| CVE-2025-31700 | 8.1 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.86% | 2025-07-23 |
| CVE-2024-13130 | 5.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.58% | 2025-01-05 |
| CVE-2024-52547 PoC | 7.2 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.55% | 2024-12-03 |
| CVE-2024-39950 | 8.6 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.49% | 2024-07-31 |
| CVE-2024-39949 | 7.5 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.56% | 2024-07-31 |
| CVE-2024-39948 | 7.5 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.56% | 2024-07-31 |
| CVE-2024-39947 | 6.5 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.46% | 2024-07-31 |
| CVE-2024-39946 | 6.0 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.44% | 2024-07-31 |
| CVE-2024-39945 | 4.9 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.46% | 2024-07-31 |
| CVE-2024-39944 | 7.5 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.56% | 2024-07-31 |
| CVE-2023-3836 PoC | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 73.67% | 2023-07-22 |
Dahua Technology is a Chinese multinational manufacturer of video surveillance equipment and solutions, including IP cameras, NVRs, and access control systems. It is one of the world's largest security equipment vendors, but has faced cybersecurity scrutiny and trade restrictions due to alleged ties to the Chinese government.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.