| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-8091 PoC | 4.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.14% | 2025-08-15 |
| CVE-2025-3527 PoC | 6.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.12% | 2025-05-17 |
| CVE-2023-6243 PoC | 4.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.20% | 2024-10-19 |
| CVE-2024-6910 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.26% | 2024-09-09 |
| CVE-2024-4752 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.11% | 2024-07-13 |
| CVE-2024-6180 PoC | 7.2 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.69% | 2024-07-09 |
| CVE-2023-7200 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.33% | 2024-01-29 |
| CVE-2023-7170 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.12% | 2024-01-22 |
| CVE-2024-0238 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.73% | 2024-01-16 |
| CVE-2024-0233 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.28% | 2024-01-16 |
| CVE-2023-6005 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.20% | 2024-01-16 |
| CVE-2024-0236 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.47% | 2024-01-16 |
| CVE-2024-0237 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.29% | 2024-01-16 |
| CVE-2023-6046 PoC | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.08% | 2024-01-16 |
| CVE-2023-6242 | 6.5 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.13% | 2024-01-11 |
| CVE-2023-6244 | 6.5 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.13% | 2024-01-11 |
| CVE-2023-6158 PoC | 6.5 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.19% | 2024-01-10 |
Eventon is a software vendor known for developing event management and calendar plugins, primarily for WordPress. Their products are used to create and manage events, bookings, and calendars on websites. The company has a limited number of publicly tracked vulnerabilities, indicating a relatively small footprint in the cybersecurity landscape.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.