| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-69352 PoC | 5.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.04% | 2026-01-06 |
| CVE-2025-67467 PoC | 5.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.02% | 2025-12-09 |
| CVE-2025-49906 PoC | 5.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.06% | 2025-10-22 |
| CVE-2025-62027 PoC | 5.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.03% | 2025-10-22 |
| CVE-2025-58974 PoC | 6.5 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.04% | 2025-09-22 |
| CVE-2025-54697 PoC | 7.2 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.30% | 2025-08-14 |
| CVE-2025-50046 PoC | 6.5 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.14% | 2025-06-20 |
| CVE-2025-48246 PoC | 5.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.22% | 2025-05-19 |
| CVE-2025-30794 PoC | 7.1 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.22% | 2025-04-01 |
| CVE-2025-22633 PoC | 5.8 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.18% | 2025-02-23 |
| CVE-2025-24537 | 5.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.11% | 2025-01-27 |
| CVE-2024-38762 PoC | 4.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.16% | 2025-01-02 |
| CVE-2024-37518 | 4.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.17% | 2025-01-02 |
| CVE-2024-31433 PoC | 4.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.22% | 2024-04-15 |
| CVE-2024-24888 PoC | 6.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.32% | 2024-04-02 |
StellarWP is a software company that develops commercial plugins and themes for WordPress, primarily focused on event management, calendar, and ticketing solutions. Their products, including The Events Calendar and Event Tickets, are widely used by organizations to manage events and sell tickets directly through WordPress sites. From a cybersecurity perspective, vulnerabilities in their plugins have been tracked in CVE databases, making them relevant for security monitoring in the WordPress ecosystem.
Based on 1 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.