| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-107194 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | — | 2026-10-07 |
| CVE-2024-50684 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.16% | 2025-02-26 |
| CVE-2024-50688 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.14% | 2025-02-26 |
| CVE-2024-50685 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.13% | 2025-02-26 |
| CVE-2024-50696 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.12% | 2025-02-26 |
| CVE-2024-50691 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.10% | 2025-02-26 |
| CVE-2024-50689 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.13% | 2025-02-26 |
| CVE-2024-50687 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.13% | 2025-02-26 |
| CVE-2024-50693 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.13% | 2025-02-26 |
| CVE-2024-50686 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.13% | 2025-02-26 |
| CVE-2024-50690 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.40% | 2025-01-24 |
| CVE-2024-50698 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.74% | 2025-01-24 |
| CVE-2024-50694 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.68% | 2025-01-24 |
| CVE-2024-50695 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.87% | 2025-01-24 |
| CVE-2024-50692 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.46% | 2025-01-24 |
| CVE-2024-50697 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.37% | 2025-01-24 |
Sungrow is a Chinese manufacturer of solar inverters and energy storage systems, widely deployed in residential, commercial, and utility-scale photovoltaic installations. Their products are critical to renewable energy infrastructure, and vulnerabilities in their software could impact grid stability and remote monitoring security.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.