No recent security news found for Sunshinephotocart.
| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-68535 PoC | 4.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.04% | 2025-12-24 |
| CVE-2025-62892 PoC | 5.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.04% | 2025-10-27 |
| CVE-2024-49697 | 4.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.17% | 2024-11-19 |
| CVE-2024-47314 PoC | 7.1 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.72% | 2024-11-01 |
| CVE-2024-44038 PoC | 5.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.59% | 2024-11-01 |
| CVE-2024-43136 | 4.3 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.50% | 2024-11-01 |
| CVE-2024-50463 PoC | 4.7 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.18% | 2024-10-28 |
| CVE-2024-30221 PoC | 5.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.51% | 2024-03-28 |
Sunshinephotocart is a small software vendor with 11 tracked CVEs, but no publicly available information about its products, services, or industry significance. Its cybersecurity relevance is limited to the vulnerabilities reported against it, with no known major market presence or security impact.
Based on 1 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.