| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-46634 | 9.8 CRITICAL | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.62% | 2026-07-14 |
| CVE-2026-55877 | 6.1 MEDIUM | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.34% | 2026-07-08 |
| CVE-2026-24425 | 8.8 HIGH | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.76% | 2026-05-20 |
| CVE-2025-64500 PoC | 7.3 HIGH | PATCHED / FIX AVAILABLE | 1.32% | 2025-11-12 |
| CVE-2025-47946 | 6.1 MEDIUM | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.24% | 2025-05-19 |
| CVE-2024-36611 | ? N/A | PATCH UNDER REVIEW | 0.79% | 2024-11-29 |
| CVE-2024-51996 | 7.5 HIGH | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.62% | 2024-11-13 |
| CVE-2024-50340 PoC | 7.3 HIGH | PATCHED / FIX AVAILABLE | 64.80% | 2024-11-06 |
| CVE-2024-50341 | 3.1 LOW | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.31% | 2024-11-06 |
| CVE-2024-50343 | 3.1 LOW | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.46% | 2024-11-06 |
| CVE-2024-50345 | 3.1 LOW | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.55% | 2024-11-06 |
| CVE-2022-23601 | 8.1 HIGH | PATCHED / FIX AVAILABLE | 0.57% | 2022-02-01 |
| CVE-2021-32693 | 6.8 MEDIUM | PATCHED / FIX AVAILABLE | 1.39% | 2021-06-17 |
| CVE-2020-15094 | 8.0 HIGH | PATCHED / FIX AVAILABLE | 3.04% | 2020-09-02 |
| CVE-2020-5275 | 7.6 HIGH | PATCHED / FIX AVAILABLE | 1.15% | 2020-03-30 |
Symfony is a French software company that develops the Symfony PHP framework, a widely used open-source web application framework. Its products are significant in the cybersecurity landscape because the framework's security components and best practices are critical for building secure web applications, and vulnerabilities in Symfony can affect a large number of sites and applications globally.
Based on 1 critical CVEs, 0 CISA KEV, 27% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.