No recent security news found for Tomofun.
| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-11650 | 1.0 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.16% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11649 | 7.3 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.13% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11648 | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.46% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11647 | 2.3 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.57% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11646 | 5.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.56% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11645 PoC | 2.4 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.02% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11644 | 1.0 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.28% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11643 | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.28% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11642 | 4.1 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.15% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11641 | 1.0 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.18% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11640 | 2.3 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.22% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11639 | 4.8 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.24% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11638 | 5.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.34% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11637 | 5.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.30% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11636 | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.40% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11635 | 5.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.45% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11634 | 2.4 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.19% | 2025-10-12 |
| CVE-2025-11633 | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.26% | 2025-10-12 |
Tomofun is a Taiwanese consumer electronics company best known for developing the Furbo dog camera, a smart pet camera that allows remote monitoring and treat dispensing. The company's products are primarily IoT devices, and their cybersecurity relevance stems from vulnerabilities discovered in these connected cameras, which could expose home networks and user privacy.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.