| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-28201 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.15% | 2025-05-09 |
| CVE-2025-28202 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.09% | 2025-05-09 |
| CVE-2025-28203 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.44% | 2025-05-09 |
| CVE-2025-28200 | 9.8 CRITICAL | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.65% | 2025-05-09 |
| CVE-2024-53941 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 1.40% | 2024-12-02 |
| CVE-2024-53938 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.17% | 2024-12-02 |
| CVE-2024-53940 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.29% | 2024-12-02 |
| CVE-2024-53939 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.84% | 2024-12-02 |
| CVE-2024-53937 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.07% | 2024-12-02 |
| CVE-2023-41610 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.11% | 2024-09-18 |
| CVE-2023-41612 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.09% | 2024-09-18 |
| CVE-2023-41611 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.15% | 2024-09-18 |
| CVE-2020-15744 | 9.6 CRITICAL | PATCH UNDER REVIEW | 1.41% | 2021-08-30 |
Victure is a Chinese manufacturer of consumer electronics, primarily known for producing security cameras, smart home devices, and dash cams. Their products are often sold under various brand names on e-commerce platforms, and their cybersecurity relevance stems from vulnerabilities found in their IoT devices, which have been tracked in 9 CVEs.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.