No recent security news found for Premium addons pro.
| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-2000 PoC | 6.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.30% | 2024-03-13 |
| CVE-2024-2238 PoC | 6.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.23% | 2024-03-13 |
| CVE-2024-1997 PoC | 6.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.23% | 2024-03-13 |
| CVE-2024-1996 PoC | 6.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.15% | 2024-03-13 |
| CVE-2024-2237 | 6.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.23% | 2024-03-13 |
| CVE-2024-2239 PoC | 6.4 MEDIUM | PATCH UNDER REVIEW | 0.23% | 2024-03-13 |
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.