Yahoo Finance via Directus cache · updated daily · 2026-07-13
| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-18278 | 3.5 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.24% | 2026-08-20 |
| CVE-2026-18284 | 7.8 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 1.00% | 2026-08-20 |
| CVE-2026-18280 PoC | 3.9 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.25% | 2026-08-20 |
| CVE-2026-18281 | 8.0 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.46% | 2026-08-20 |
| CVE-2026-18282 PoC | 8.0 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.46% | 2026-08-20 |
| CVE-2026-18279 | 8.8 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.67% | 2026-08-20 |
| CVE-2025-64772 PoC | 7.8 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.01% | 2025-12-01 |
| CVE-2025-5475 PoC | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.21% | 2025-06-21 |
| CVE-2025-5477 PoC | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.19% | 2025-06-21 |
| CVE-2025-5478 PoC | 8.8 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.18% | 2025-06-21 |
| CVE-2025-5479 PoC | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.21% | 2025-06-21 |
| CVE-2025-5476 | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.07% | 2025-06-21 |
| CVE-2025-5820 | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.07% | 2025-06-21 |
| CVE-2025-5124 | 9.2 CRITICAL | UNKNOWN / UNPATCHED | 1.01% | 2025-05-24 |
| CVE-2024-23922 PoC | 6.8 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 1.76% | 2024-09-23 |
| CVE-2024-23972 PoC | 6.8 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 3.31% | 2024-09-23 |
| CVE-2024-23934 PoC | 8.8 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 2.00% | 2024-09-23 |
| CVE-2024-23933 PoC | 6.8 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 6.35% | 2024-09-23 |
| CVE-2022-3349 | 6.8 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.51% | 2022-09-28 |
Sony Group Corporation is a Japanese multinational conglomerate with significant operations in consumer electronics, gaming (PlayStation), and entertainment. In cybersecurity context, Sony's software products include the PlayStation operating system, Xperia smartphone firmware, and various multimedia applications, with 17 tracked CVEs reflecting a moderate security footprint.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.