Yahoo Finance via Directus cache · updated daily · 2026-08-28
HIGH/CRITICAL CVEs in period — stock price impact next trading day:
| CVE ID | CVSS | Published | Stock on day | Next day Δ | +7d Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-23823 | 7.2 | 2026-05-12 | $30.21 | +6.16% | +12.45% |
| CVE-2026-23822 | 5.3 | 2026-05-12 | $30.21 | +6.16% | +12.45% |
| CVE-2026-23821 | 7.2 | 2026-05-12 | $30.21 | +6.16% | +12.45% |
| CVE-2026-23820 | 7.2 | 2026-05-12 | $30.21 | +6.16% | +12.45% |
| CVE-2026-23819 | 8.8 | 2026-05-12 | $30.21 | +6.16% | +12.45% |
Alpha Vantage · EOD prices · not financial advice
| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-76712 | 7.3 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.43% | 2026-09-22 |
| CVE-2026-76716 PoC | 5.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.51% | 2026-09-22 |
| CVE-2026-76714 PoC | 7.2 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.84% | 2026-09-22 |
| CVE-2026-76710 | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.54% | 2026-09-22 |
| CVE-2026-76717 PoC | 5.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.42% | 2026-09-22 |
| CVE-2026-76711 PoC | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.46% | 2026-09-22 |
| CVE-2026-76708 | 9.8 CRITICAL | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.59% | 2026-09-22 |
| CVE-2026-76681 | 8.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.35% | 2026-09-15 |
| CVE-2026-76687 | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.47% | 2026-09-15 |
| CVE-2026-76675 PoC | 9.1 CRITICAL | UNKNOWN / UNPATCHED | 1.45% | 2026-09-15 |
| CVE-2026-76677 | 8.8 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.54% | 2026-09-15 |
| CVE-2026-76685 | 8.1 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.67% | 2026-09-15 |
| CVE-2026-76689 | 7.2 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.85% | 2026-09-15 |
| CVE-2026-73728 PoC | 6.5 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.24% | 2026-09-01 |
| CVE-2026-73724 PoC | 7.1 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.34% | 2026-09-01 |
| CVE-2026-76658 PoC | 10.0 CRITICAL | PATCH UNDER REVIEW | 0.43% | 2026-09-01 |
| CVE-2026-73723 | 7.1 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.37% | 2026-09-01 |
| CVE-2026-73729 | 6.5 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.09% | 2026-09-01 |
| CVE-2026-73743 | 3.7 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.15% | 2026-09-01 |
| CVE-2026-73716 PoC | 7.5 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.64% | 2026-09-01 |
Aruba Networks, a Hewlett Packard Enterprise company, is a leading provider of networking and security solutions, including wireless LAN, wired switching, and SD-WAN. Their products are widely used in enterprise and campus environments, with a strong focus on secure network access and zero-trust security architectures. The company's cybersecurity relevance stems from its role in securing edge connectivity and its integration with HPE's broader security portfolio.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 0% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.