No data — run stock_fetcher.py first
| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-67806 | 3.7 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.01% | 2026-04-01 |
| CVE-2025-67807 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.04% | 2026-04-01 |
| CVE-2025-67805 | 5.9 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.02% | 2026-04-01 |
| CVE-2025-51533 PoC | 5.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.26% | 2025-08-07 |
| CVE-2025-51532 PoC | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.31% | 2025-08-06 |
| CVE-2025-51531 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.18% | 2025-08-06 |
| CVE-2025-1887 | 7.1 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.36% | 2025-03-07 |
| CVE-2025-1886 | 7.1 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.32% | 2025-03-07 |
| CVE-2024-56883 | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.70% | 2025-02-18 |
| CVE-2024-56882 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.44% | 2025-02-18 |
| CVE-2024-48648 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.10% | 2024-10-30 |
| CVE-2024-48647 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.48% | 2024-10-30 |
| CVE-2024-48646 PoC | ? N/A | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.10% | 2024-10-30 |
| CVE-2023-2809 | 7.8 HIGH | PATCH UNDER REVIEW | 0.40% | 2023-10-04 |
| CVE-2020-7388 PoC | 10.0 CRITICAL | PATCH UNDER REVIEW | 69.44% | 2021-07-22 |
Sage Group plc is a British multinational enterprise software company specializing in accounting, payroll, and payment solutions for small and medium-sized businesses. Its main products include Sage 50, Sage 100, Sage 300, Sage X3, and Sage Intacct, which are widely used in finance and operations. The company's software is significant in cybersecurity due to its handling of sensitive financial data, making it a target for vulnerabilities and attacks.
Based on 0 critical CVEs, 0 CISA KEV, 100% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.