Yahoo Finance via Directus cache · updated daily · 2026-08-20
HIGH/CRITICAL CVEs in period — stock price impact next trading day:
| CVE ID | CVSS | Published | Stock on day | Next day Δ | +7d Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-54793 | 4.6 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
| CVE-2026-70422 | 8.1 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
| CVE-2026-32802 | 5.3 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
| CVE-2026-56797 | 7.3 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
| CVE-2026-58565 | 8.8 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
| CVE-2026-56796 | 6.6 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
| CVE-2026-70423 | 6.5 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
| CVE-2026-70424 | 6.5 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
| CVE-2026-56088 | 7.1 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
| CVE-2026-54796 | 7.2 | 2026-08-19 | $437.55 | -0.71% | — |
Alpha Vantage · EOD prices · not financial advice
| CVE ID | Severity | Patch | EPSS | Date |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-78339 | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | — | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78020 | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.18% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78341 | 6.5 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | — | 2026-10-09 |
| CVE-2026-76779 | 7.4 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.26% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78022 | 6.8 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.20% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78025 | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | — | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78018 | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.09% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78340 | 6.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | — | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78027 | 5.8 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | — | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78023 | 7.1 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | — | 2026-10-09 |
| CVE-2026-76769 | 4.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.16% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78013 | 5.2 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.10% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78024 | 7.7 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | — | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78026 | 4.3 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | — | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78016 | 3.1 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.15% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78017 | 3.8 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.22% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78019 | 7.5 HIGH | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.33% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78015 | 3.7 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.10% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-78021 | 3.7 LOW | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.18% | 2026-10-09 |
| CVE-2026-70414 | 5.5 MEDIUM | UNKNOWN / UNPATCHED | 0.10% | 2026-10-06 |
Dell Technologies is a multinational technology company that designs, develops, and sells a wide range of hardware and software products, including personal computers, servers, storage solutions, and cybersecurity software. Its significance in the software industry is underscored by its enterprise security offerings such as Dell Data Protection and SecureWorks, which provide threat detection and response services. The company's extensive product portfolio and large customer base make it a frequent target for vulnerabilities, with 593 tracked CVEs reflecting its broad attack surface.
Based on 91 critical CVEs, 1 CISA KEV, 18% unpatched. Model: GDPR Art.83 · not legal advice.